Pt1000は、純度100%のプラチナを指します。非常に柔らかく、加工が難しいため、ジュエリーに使用されることは稀ですが、その純粋さから高い価値を持ちます。Pt1000は腐食や酸化に強く、長期間にわたりその美しい輝きを保ちます。コレクターズアイテムや特別な用途に使用されることが多く、プラチナの最高純度として、他のプラチナ合金とは一線を画す存在です。
買取むすびでは幅広く金・貴金属類の買取を行っています。査定は無料で行っておりますので、ご不要になったもの、お手放しをお考えのものがありましたらぜひお持ち込みください。
Pt1000
今日の1gあたりの参考買取価格
- Pt1000
- 6,849円
※金額は品位・重量・状態により異なります。詳しくはお問い合せください。
過去1年 Pt1000
1gあたりの買取価格一覧
日付 | 買取相場 | 前日比 |
---|---|---|
2025/07/11 | ¥6,849 | +95 |
2025/07/10 | ¥6,754 | -101 |
2025/07/09 | ¥6,855 | -37 |
2025/07/08 | ¥6,892 | -37 |
2025/07/07 | ¥6,929 | +44 |
2025/07/04 | ¥6,885 | -53 |
2025/07/03 | ¥6,938 | +219 |
2025/07/02 | ¥6,719 | -16 |
2025/07/01 | ¥6,735 | +12 |
2025/06/30 | ¥6,723 | -353 |
2025/06/27 | ¥7,076 | +272 |
2025/06/26 | ¥6,804 | +245 |
2025/06/25 | ¥6,559 | +59 |
2025/06/24 | ¥6,500 | +167 |
2025/06/23 | ¥6,333 | -127 |
2025/06/20 | ¥6,460 | -140 |
2025/06/19 | ¥6,600 | +315 |
2025/06/18 | ¥6,285 | +118 |
2025/06/17 | ¥6,167 | +31 |
2025/06/16 | ¥6,136 | -210 |
2025/06/13 | ¥6,346 | +335 |
2025/06/12 | ¥6,011 | 0 |
2025/06/11 | ¥6,011 | -7 |
2025/06/10 | ¥6,018 | +287 |
2025/06/09 | ¥5,731 | +176 |
2025/06/06 | ¥5,555 | +244 |
2025/06/05 | ¥5,311 | +44 |
2025/06/04 | ¥5,267 | +89 |
2025/06/03 | ¥5,178 | -3 |
2025/06/02 | ¥5,181 | -118 |
2025/05/30 | ¥5,299 | -44 |
2025/05/29 | ¥5,343 | +26 |
2025/05/28 | ¥5,317 | +71 |
2025/05/27 | ¥5,246 | -85 |
2025/05/26 | ¥5,331 | +33 |
2025/05/23 | ¥5,298 | +51 |
2025/05/22 | ¥5,247 | +62 |
2025/05/21 | ¥5,185 | +182 |
2025/05/20 | ¥5,003 | +62 |
2025/05/19 | ¥4,941 | +5 |
2025/05/16 | ¥4,936 | -11 |
2025/05/15 | ¥4,947 | -38 |
2025/05/14 | ¥4,985 | 0 |
2025/05/13 | ¥4,985 | +1 |
2025/05/12 | ¥4,984 | +71 |
2025/05/09 | ¥4,913 | +97 |
2025/05/08 | ¥4,816 | -4 |
2025/05/07 | ¥4,820 | -9 |
2025/05/02 | ¥4,829 | +88 |
2025/05/01 | ¥4,741 | -38 |
2025/04/30 | ¥4,779 | -38 |
2025/04/28 | ¥4,817 | -9 |
2025/04/25 | ¥4,826 | +12 |
2025/04/24 | ¥4,814 | +112 |
2025/04/23 | ¥4,702 | -2 |
2025/04/22 | ¥4,704 | -21 |
2025/04/21 | ¥4,725 | -6 |
2025/04/18 | ¥4,731 | -14 |
2025/04/17 | ¥4,745 | +35 |
2025/04/16 | ¥4,710 | +14 |
2025/04/15 | ¥4,696 | +1 |
2025/04/14 | ¥4,695 | +98 |
2025/04/11 | ¥4,597 | -133 |
2025/04/10 | ¥4,730 | +126 |
2025/04/09 | ¥4,604 | -66 |
2025/04/08 | ¥4,670 | +213 |
2025/04/07 | ¥4,457 | -275 |
2025/04/04 | ¥4,732 | -198 |
2025/04/03 | ¥4,930 | -99 |
2025/04/02 | ¥5,029 | -54 |
2025/04/01 | ¥5,083 | +83 |
2025/03/31 | ¥5,000 | -79 |
2025/03/28 | ¥5,079 | +84 |
2025/03/27 | ¥4,995 | +1 |
2025/03/26 | ¥4,994 | -8 |
2025/03/25 | ¥5,002 | 0 |
2025/03/24 | ¥5,002 | -1 |
2025/03/21 | ¥5,003 | -90 |
2025/03/19 | ¥5,093 | 0 |
2025/03/18 | ¥5,093 | +77 |
2025/03/17 | ¥5,016 | -16 |
2025/03/14 | ¥5,032 | +36 |
2025/03/13 | ¥4,996 | +42 |
2025/03/12 | ¥4,954 | +160 |
2025/03/11 | ¥4,794 | -55 |
2025/03/10 | ¥4,849 | -34 |
2025/03/07 | ¥4,883 | -40 |
2025/03/06 | ¥4,923 | +91 |
2025/03/05 | ¥4,832 | -29 |
2025/03/04 | ¥4,861 | -13 |
2025/03/03 | ¥4,874 | +37 |
2025/02/28 | ¥4,837 | -63 |
2025/02/27 | ¥4,900 | -14 |
2025/02/26 | ¥4,914 | -19 |
2025/02/25 | ¥4,933 | -80 |
2025/02/21 | ¥5,013 | 0 |
2025/02/20 | ¥5,013 | -73 |
2025/02/19 | ¥5,086 | -23 |
2025/02/18 | ¥5,109 | 0 |
2025/02/17 | ¥5,109 | -89 |
2025/02/14 | ¥5,198 | -38 |
2025/02/13 | ¥5,236 | +105 |
2025/02/12 | ¥5,131 | +97 |
2025/02/10 | ¥5,034 | -63 |
2025/02/07 | ¥5,097 | -25 |
2025/02/06 | ¥5,122 | +21 |
2025/02/05 | ¥5,101 | -25 |
2025/02/04 | ¥5,126 | -23 |
2025/02/03 | ¥5,149 | +66 |
2025/01/31 | ¥5,083 | +49 |
2025/01/30 | ¥5,034 | +45 |
2025/01/29 | ¥4,989 | -11 |
2025/01/28 | ¥5,000 | -22 |
2025/01/27 | ¥5,022 | -11 |
2025/01/24 | ¥5,033 | -2 |
2025/01/23 | ¥5,035 | +111 |
2025/01/22 | ¥4,924 | +33 |
2025/01/21 | ¥4,891 | +17 |
2025/01/20 | ¥4,874 | +21 |
2025/01/17 | ¥4,853 | -96 |
2025/01/16 | ¥4,949 | -28 |
2025/01/15 | ¥4,977 | -75 |
2025/01/14 | ¥5,052 | -52 |
2025/01/10 | ¥5,104 | +33 |
2025/01/09 | ¥5,071 | +15 |
2025/01/08 | ¥5,056 | +78 |
2025/01/07 | ¥4,978 | +10 |
2025/01/06 | ¥4,968 | -20 |
2024/12/26 | ¥4,988 | -27 |
2024/12/25 | ¥5,015 | +15 |
2024/12/24 | ¥5,000 | +76 |
2024/12/23 | ¥4,924 | +22 |
2024/12/20 | ¥4,902 | +73 |
2024/12/19 | ¥4,829 | -42 |
2024/12/18 | ¥4,871 | -16 |
2024/12/17 | ¥4,887 | +105 |
2024/12/16 | ¥4,782 | +2 |
2024/12/13 | ¥4,780 | -68 |
2024/12/12 | ¥4,848 | +28 |
2024/12/11 | ¥4,820 | +14 |
2024/12/10 | ¥4,806 | +93 |
2024/12/09 | ¥4,713 | -56 |
2024/12/06 | ¥4,769 | -11 |
2024/12/05 | ¥4,780 | -32 |
2024/12/04 | ¥4,812 | +9 |
2024/12/03 | ¥4,803 | +8 |
2024/12/02 | ¥4,795 | +31 |
2024/11/29 | ¥4,764 | -10 |
2024/11/28 | ¥4,774 | -16 |
2024/11/27 | ¥4,790 | -71 |
2024/11/26 | ¥4,861 | -177 |
2024/11/25 | ¥5,038 | +30 |
2024/11/22 | ¥5,008 | -30 |
2024/11/21 | ¥5,038 | -40 |
2024/11/20 | ¥5,078 | +36 |
2024/11/19 | ¥5,042 | +125 |
2024/11/18 | ¥4,917 | -36 |
2024/11/15 | ¥4,953 | +49 |
2024/11/14 | ¥4,904 | -34 |
2024/11/13 | ¥4,938 | -58 |
2024/11/12 | ¥4,996 | -162 |
2024/11/08 | ¥5,158 | +1 |
2024/11/07 | ¥5,157 | +54 |
2024/11/06 | ¥5,103 | +61 |
2024/11/05 | ¥5,042 | -50 |
2024/11/01 | ¥5,092 | -104 |
2024/10/31 | ¥5,196 | -222 |
2024/10/30 | ¥5,418 | +78 |
2024/10/29 | ¥5,340 | +55 |
2024/10/28 | ¥5,285 | +44 |
2024/10/25 | ¥5,241 | -5 |
2024/10/24 | ¥5,246 | -9 |
2024/10/23 | ¥5,255 | +150 |
2024/10/22 | ¥5,105 | -2 |
2024/10/21 | ¥5,107 | +94 |
2024/10/18 | ¥5,013 | -19 |
2024/10/17 | ¥5,032 | +82 |
2024/10/16 | ¥4,950 | +72 |
2024/10/11 | ¥4,878 | +90 |
2024/10/10 | ¥4,788 | +23 |
2024/10/09 | ¥4,765 | -93 |
2024/10/08 | ¥4,858 | -98 |
2024/10/07 | ¥4,956 | +57 |
2024/10/04 | ¥4,899 | -52 |
2024/10/03 | ¥4,951 | +171 |
2024/10/02 | ¥4,780 | -34 |
2024/09/30 | ¥4,814 | -96 |
2024/09/27 | ¥4,910 | +66 |
2024/09/26 | ¥4,844 | +75 |
2024/09/25 | ¥4,769 | +136 |
2024/09/24 | ¥4,633 | -92 |
2024/09/20 | ¥4,725 | +33 |
2024/09/19 | ¥4,692 | -12 |
2024/09/18 | ¥4,704 | +15 |
2024/09/17 | ¥4,689 | -14 |
2024/09/13 | ¥4,703 | +87 |
2024/09/12 | ¥4,616 | +98 |
2024/09/11 | ¥4,518 | -47 |
2024/09/10 | ¥4,565 | +88 |
2024/09/09 | ¥4,477 | -32 |
2024/09/06 | ¥4,509 | +92 |
2024/09/05 | ¥4,417 | -41 |
2024/09/04 | ¥4,458 | -147 |
2024/09/03 | ¥4,605 | +21 |
2024/09/02 | ¥4,584 | -92 |
2024/08/30 | ¥4,676 | 0 |
2024/08/28 | ¥4,676 | -22 |
2024/08/27 | ¥4,698 | +21 |
2024/08/26 | ¥4,677 | -11 |
2024/08/23 | ¥4,688 | -77 |
2024/08/22 | ¥4,765 | +84 |
2024/08/21 | ¥4,681 | -59 |
2024/08/20 | ¥4,740 | -24 |
2024/08/19 | ¥4,764 | -39 |
2024/08/16 | ¥4,803 | +123 |
2024/08/09 | ¥4,680 | +125 |
2024/08/08 | ¥4,555 | +46 |
2024/08/07 | ¥4,509 | -32 |
2024/08/06 | ¥4,541 | -116 |
2024/08/05 | ¥4,657 | -187 |
2024/08/02 | ¥4,844 | -99 |
2024/08/01 | ¥4,943 | -20 |
2024/07/31 | ¥4,963 | +15 |
2024/07/30 | ¥4,948 | +17 |
2024/07/29 | ¥4,931 | +42 |
2024/07/26 | ¥4,889 | -71 |
2024/07/25 | ¥4,960 | -52 |
2024/07/24 | ¥5,012 | -55 |
2024/07/23 | ¥5,067 | -119 |
2024/07/22 | ¥5,186 | +40 |
2024/07/19 | ¥5,146 | -108 |
2024/07/18 | ¥5,254 | -130 |
2024/07/17 | ¥5,384 | +40 |
2024/07/16 | ¥5,344 | — |
2025年 Pt1000動向
最高値と最安値相場
2025年初来最高値 | 2025年初来最安値 | ||
---|---|---|---|
日付 | 相場 | 日付 | 相場 |
2025/06/27 | ¥7,076 | 2025/04/07 | ¥4,457 |
今日のPt1000の参考買取価格 グラム表
グラム | 今日のPt1000の相場価格 |
---|---|
1g |
6,849円 |
3g |
20,547円 |
5g |
34,245円 |
10g |
68,490円 |
15g |
102,735円 |
30g |
205,470円 |
100g |
684,900円 |
500g |
3,424,500円 |
1kg |
6,849,000円 |
金・貴金属・プラチナ 本日の買取価格相場
※1g当たり / 2025/07/11 09:47:41更新-
金- Gold -
17,093円(前日比 84 円)
-
プラチナ- PLATINUM -
6,926円(前日比 95 円)
-
銀- Silver -
185円(前日比 4 円)
-
パラジウム- PALLADIUM -
5,401円(前日比 226 円)
※金額は品位・重量・状態により異なります。詳しくはお問い合せください。
金スクラップ
- K24
- 16,882円
- K22
- 15,515円
- K21.6
- 15,173円
- K20
- 13,976円
- K18
- 12,820円
- K14
- 9,703円
- K10
- 6,797円
- K9
- 6,113円
- K18WG
- 12,811円
- K14WG
- 9,509円
プラチナスクラップ
- Pt1000
- 6,849円
- Pt950
- 6,538円
- Pt900
- 6,390円
- Pt850
- 6,171円
銀スクラップ
- Sv1000
- 175円
- Sv925
- 157円
強化買取 金・プラチナ・貴金属一覧
買取むすびでは下記金・プラチナ・貴金属の買取を行っております。
これはさすがに買い取ってもらえないだろう」と思うものでも、
お気軽にお問い合せください。
-
プラチナ platinum
-
銀・シルバー silver
-
パラジウム palladium
-
24金(K24・純金) 24kin
-
22金(K22) 22kin
-
21.6金(K21.6) 21-6kin
-
20金(K20) 20kin
-
18金(K18) 18kin
-
14金(K14) 14kin
-
10金(K10) 10kin
-
9金(K9) 9kin
-
イエローゴールド yellow-gold
-
ホワイトゴールド white-gold
-
ピンクゴールド pink-gold
-
ブラックゴールド black-gold
-
金 アクセサリー gold-accessories
-
金 リング・指輪 gold-ring
-
金 ピアス・イヤリング gold-earring
-
金 ネックレス gold-neckless
-
金 ブレスレット gold-bracelet
-
金 ブローチ gold-brooch
-
金 インゴット ingot
-
金貨 gold-coin
-
金 時計 gold-tokei
-
地金 etc-gold
-
Pt1000 pt1000
-
Pt950 pt950
-
Pt900 pt900
-
Pt850 pt850
-
Pt&Pm pt-ptpm
-
プラチナ コイン pt-coin
-
プラチナ インゴット pt-ingot
最新のプラチナ1000(Pt1000)買取商品紹介

プラチナ1000(Pt1000) ペンダントトップ
2025年7月11日

プラチナ1000(Pt1000) リング
2025年7月11日

プラチナ1000(Pt1000) ペアリング
2025年7月11日

プラチナ1000(Pt1000) プラチナリング
2025年7月11日
Pt1000買取で買取むすびが
選ばれる3つの理由
Point01
高額なのは理由がある
他社を圧倒する買取価格
「買取むすび」では国内はもちろん世界市場にもルートがあり、その時の一番高いお値段でお買取りが可能となっております。また、お客様から買い取らせて頂いたお品物を自社での販売も行うことで、無駄なコストをカットし高価買取を実現しております。
金・プラチナ・貴金属の買取参考価格
-
155,000円
プラチナ メープルリーフ カナダ プラチナコイン 1オンス(oz)
-
2,000,000円
プラチナ エメラルド ダイヤモンド リング
-
298,000円
プラチナ ブラックオパール ダイヤモンド リング
-
550,000円
18金(750) YG ヴァンクリーフ&アーペル ヴィンテージアルハンブラ 5P シェル ブレスレット
-
210,000円
18金(750) YG ティファニー Tスクエア ラップ ダイヤモンド リング
-
700,000円
プラチナ ハリーウィンストン リリードロップ ダイヤモンド ピアス
-
34,000円
18金(750) イエローゴールド ピアス
-
37,700円
18金(750) 変形 石外し ピアス
-
41,000円
18金(750) ホワイトゴールド ペアリング イニシャルあり
-
27,000円
14金(k14) イエローゴールドリング ハワイアンジュエリー
-
55,000円
プラチナ ダイヤモンド ピアス
-
188,000円
プラチナ フルダイヤモンド リング

Pt1000買取を
利用したお客様の声
-
金の買取は一番高い
5.02023.10.07
- 店頭買取
- イトーヨーカドー南大沢店
喜平を売りました。どこよりも高く買取をしていただきました。金を売るなら、しっかりと説明をしてくれるここが良いと思います。
-
明るい店員さんと落ち着いた店内
4.02023.10.07
- 店頭買取
- イトーヨーカドー南大沢店
断捨離をしていた所、不要なダイヤモンドアクセサリ―や昔貰った金のネックレスなどが出てきて捨てるのを迷っていた時に上大岡の買取とサイトで見たので行きました!
お店の雰囲気はとっても清潔感がありバッグやアクセサリーも売っているそうです。
鑑定士さんが明るい方で親身になって相談に乗ってくれました!
Point02
変色・変形など状態が悪くても買い取ります!
どんな状態でも買取可能
昔使っていたPt1000も、使わないまま眠ってしまっているPt1000も、安心してご相談ください。
「買った時の思い出や大事に使っていた日々を思い出すと、そのまま処分してしまうには勿体ない」そんなみなさんの思い出とPt1000を一緒に、買取むすびでは大切に査定いたします。
傷や汚れ・壊れてしまったPt1000も大歓迎です!処分してしまう前に一度、当店におまかせください。勿論、保証書(ギャランティカード)や箱、付属品がない場合でも問題ございません。


Point03
業界トップクラス
Pt1000買取の買取商品
Pt1000ならどんなものでも買い取ります!状態が悪いものでもお持ちください!
金・プラチナ・貴金属買取お役立ちコラム
金・プラチナ・貴金属買取に関する
情報をお客様にご紹介してまいります。
-
- 金・貴金属
【価格高騰】ウィーン金貨を売るなら今がチャンス!買取価格や高く売る方法を『買取むすび』が紹介
2023.09.28
-
- 金・貴金属
【高価買取中】ピンクゴールドの魅力とは?高く売るなら『買取むすび』におまかせ
2023.09.28
-
- 金・貴金属
ホワイトゴールド(WG)の価値はいくら?高く売る4つのコツを紹介
2023.09.28
-
- 金・貴金属
金の価値がなくなる?過去10年の金価格から今後の価格推移を大胆予想
2023.09.28
-
- 金・貴金属
イーグル金貨の特徴とは?高価買取のポイントや買取相場を紹介
2023.09.27
-
- 金・貴金属
その金製品もしや偽物?本物との見分け方や信頼できる買取業者を選ぶポイントを解説
2023.09.27


査定からお支払いまでの流れ
-
01
お問合せ
事前のお問い合わせは電話・問い合わせフォームからお問い合わせください。
ご来店の場合も、事前にお問い合わせいただくと査定をスムーズに受けることができます。 -
02
査定
ご来店・出張買取ならその場ですぐ。
宅配買取・オンライン買取の場合は連絡を待つだけで査定結果がわかります。 -
03
成立でお支払い
査定結果にご了承いただけましたらその場で現金化いたします。
宅配買取の場合は指定口座にお振り込みいたします。
まとめ売り大歓迎です!
どんなジャンルのお品物でも
まとめて2点以上お買取で査定額UP!
※両替・金券等、一部対象外のお品物もございます。
おまとめ査定の例

ティファニーTスクエア
ラップ ダイヤ リング 750 YG
201,000円

IWC パイロットウォッチ
マーク18 IW327009
400,000円

ルイヴィトンモノグラムパラス
ハンドバッグM44042
200,000円

海外切手 バラまとめ売り
110,000円

山崎 12年 シングルモルト
27,000円
買取金額合計
さらに金額UP
こんなものもお買取りできます!
他店で買取不可だった傷や汚れのある訳ありお品物でも
「買取むすび」なら、しっかり買い取ります!
-
バッグ・小物
角スレ、中がベタベタ、クタクタ、イニシャル入り、日焼け、シミ
-
時計
角本体だけ、ガラス破損、不動、ベルトがボロボロ、文字盤シミ、キズ
-
ジュエリー
石が取れたリング、変形したリング、片方だけのピアス、イニシャル有り
-
切手
バラ、アルバム保管、台紙貼り付け、消印付き、シミ、カビ、ヤケ