Pt900は、プラチナの純度が90%で、10%は他の金属が加えられた合金です。Pt950と比較してやや硬度が高く、さらに耐久性が増しています。そのため、普段使いのジュエリーに適しており、特に結婚指輪やエンゲージリングに広く使用されています。Pt900は、純度と耐久性のバランスが取れた素材であり、長期にわたって輝きを保ちながら、日常の使用にも耐えることができます。
買取むすびでは幅広く金・貴金属類の買取を行っています。査定は無料で行っておりますので、ご不要になったもの、お手放しをお考えのものがありましたらぜひお持ち込みください。
Pt900
今日の1gあたりの参考買取価格
- Pt900
- 6,555円
※金額は品位・重量・状態により異なります。詳しくはお問い合せください。
過去1年 Pt900
1gあたりの買取価格一覧
日付 | 買取相場 | 前日比 |
---|---|---|
2025/07/16 | ¥6,555 | +56 |
2025/07/15 | ¥6,499 | -50 |
2025/07/14 | ¥6,549 | +159 |
2025/07/11 | ¥6,390 | +97 |
2025/07/10 | ¥6,293 | -92 |
2025/07/09 | ¥6,385 | -34 |
2025/07/08 | ¥6,419 | -35 |
2025/07/07 | ¥6,454 | +37 |
2025/07/04 | ¥6,417 | -48 |
2025/07/03 | ¥6,465 | +206 |
2025/07/02 | ¥6,259 | -15 |
2025/07/01 | ¥6,274 | +5 |
2025/06/30 | ¥6,269 | -329 |
2025/06/27 | ¥6,598 | +270 |
2025/06/26 | ¥6,328 | +221 |
2025/06/25 | ¥6,107 | +49 |
2025/06/24 | ¥6,058 | +158 |
2025/06/23 | ¥5,900 | -114 |
2025/06/20 | ¥6,014 | -127 |
2025/06/19 | ¥6,141 | +284 |
2025/06/18 | ¥5,857 | +111 |
2025/06/17 | ¥5,746 | +27 |
2025/06/16 | ¥5,719 | -192 |
2025/06/13 | ¥5,911 | +297 |
2025/06/12 | ¥5,614 | 0 |
2025/06/11 | ¥5,614 | -10 |
2025/06/10 | ¥5,624 | +265 |
2025/06/09 | ¥5,359 | +169 |
2025/06/06 | ¥5,190 | +222 |
2025/06/05 | ¥4,968 | +36 |
2025/06/04 | ¥4,932 | +86 |
2025/06/03 | ¥4,846 | 0 |
2025/06/02 | ¥4,846 | -106 |
2025/05/30 | ¥4,952 | -40 |
2025/05/29 | ¥4,992 | +22 |
2025/05/28 | ¥4,970 | +65 |
2025/05/27 | ¥4,905 | -80 |
2025/05/26 | ¥4,985 | +24 |
2025/05/23 | ¥4,961 | +42 |
2025/05/22 | ¥4,919 | +58 |
2025/05/21 | ¥4,861 | +171 |
2025/05/20 | ¥4,690 | +58 |
2025/05/19 | ¥4,632 | +5 |
2025/05/16 | ¥4,627 | -9 |
2025/05/15 | ¥4,636 | -36 |
2025/05/14 | ¥4,672 | +1 |
2025/05/13 | ¥4,671 | -4 |
2025/05/12 | ¥4,675 | +64 |
2025/05/09 | ¥4,611 | +93 |
2025/05/08 | ¥4,518 | -4 |
2025/05/07 | ¥4,522 | -6 |
2025/05/02 | ¥4,528 | +86 |
2025/05/01 | ¥4,442 | -33 |
2025/04/30 | ¥4,475 | -38 |
2025/04/28 | ¥4,513 | -8 |
2025/04/25 | ¥4,521 | +12 |
2025/04/24 | ¥4,509 | +103 |
2025/04/23 | ¥4,406 | 0 |
2025/04/22 | ¥4,406 | -25 |
2025/04/21 | ¥4,431 | -7 |
2025/04/18 | ¥4,438 | -14 |
2025/04/17 | ¥4,452 | +30 |
2025/04/16 | ¥4,422 | +16 |
2025/04/15 | ¥4,406 | +8 |
2025/04/14 | ¥4,398 | +90 |
2025/04/11 | ¥4,308 | -128 |
2025/04/10 | ¥4,436 | +122 |
2025/04/09 | ¥4,314 | -66 |
2025/04/08 | ¥4,380 | +199 |
2025/04/07 | ¥4,181 | -256 |
2025/04/04 | ¥4,437 | -190 |
2025/04/03 | ¥4,627 | -97 |
2025/04/02 | ¥4,724 | -50 |
2025/04/01 | ¥4,774 | +81 |
2025/03/31 | ¥4,693 | -76 |
2025/03/28 | ¥4,769 | +80 |
2025/03/27 | ¥4,689 | +4 |
2025/03/26 | ¥4,685 | -8 |
2025/03/25 | ¥4,693 | 0 |
2025/03/24 | ¥4,693 | +3 |
2025/03/21 | ¥4,690 | -87 |
2025/03/19 | ¥4,777 | 0 |
2025/03/18 | ¥4,777 | +72 |
2025/03/17 | ¥4,705 | -13 |
2025/03/14 | ¥4,718 | +34 |
2025/03/13 | ¥4,684 | +41 |
2025/03/12 | ¥4,643 | +148 |
2025/03/11 | ¥4,495 | -53 |
2025/03/10 | ¥4,548 | -30 |
2025/03/07 | ¥4,578 | -39 |
2025/03/06 | ¥4,617 | +209 |
2025/03/05 | ¥4,408 | -151 |
2025/03/04 | ¥4,559 | -13 |
2025/03/03 | ¥4,572 | +38 |
2025/02/28 | ¥4,534 | -58 |
2025/02/27 | ¥4,592 | -13 |
2025/02/26 | ¥4,605 | -21 |
2025/02/25 | ¥4,626 | -82 |
2025/02/21 | ¥4,708 | 0 |
2025/02/20 | ¥4,708 | -70 |
2025/02/19 | ¥4,778 | -19 |
2025/02/18 | ¥4,797 | 0 |
2025/02/17 | ¥4,797 | -85 |
2025/02/14 | ¥4,882 | -32 |
2025/02/13 | ¥4,914 | +95 |
2025/02/12 | ¥4,819 | +92 |
2025/02/10 | ¥4,727 | -59 |
2025/02/07 | ¥4,786 | -28 |
2025/02/06 | ¥4,814 | +16 |
2025/02/05 | ¥4,798 | -30 |
2025/02/04 | ¥4,828 | -18 |
2025/02/03 | ¥4,846 | +65 |
2025/01/31 | ¥4,781 | +48 |
2025/01/30 | ¥4,733 | +43 |
2025/01/29 | ¥4,690 | -11 |
2025/01/28 | ¥4,701 | -26 |
2025/01/27 | ¥4,727 | -13 |
2025/01/24 | ¥4,740 | +1 |
2025/01/23 | ¥4,739 | +247 |
2025/01/22 | ¥4,492 | +30 |
2025/01/21 | ¥4,462 | +15 |
2025/01/20 | ¥4,447 | +19 |
2025/01/17 | ¥4,428 | -87 |
2025/01/16 | ¥4,515 | -26 |
2025/01/15 | ¥4,541 | -68 |
2025/01/14 | ¥4,609 | -48 |
2025/01/10 | ¥4,657 | +30 |
2025/01/09 | ¥4,627 | +14 |
2025/01/08 | ¥4,613 | +71 |
2025/01/07 | ¥4,542 | +9 |
2025/01/06 | ¥4,533 | -18 |
2024/12/26 | ¥4,551 | -24 |
2024/12/25 | ¥4,575 | +13 |
2024/12/24 | ¥4,562 | +70 |
2024/12/23 | ¥4,492 | +19 |
2024/12/20 | ¥4,473 | +67 |
2024/12/19 | ¥4,406 | -38 |
2024/12/18 | ¥4,444 | -15 |
2024/12/17 | ¥4,459 | +96 |
2024/12/16 | ¥4,363 | +2 |
2024/12/13 | ¥4,361 | -62 |
2024/12/12 | ¥4,423 | +25 |
2024/12/11 | ¥4,398 | +13 |
2024/12/10 | ¥4,385 | +85 |
2024/12/09 | ¥4,300 | -51 |
2024/12/06 | ¥4,351 | -10 |
2024/12/05 | ¥4,361 | -29 |
2024/12/04 | ¥4,390 | +7 |
2024/12/03 | ¥4,383 | +8 |
2024/12/02 | ¥4,375 | +29 |
2024/11/29 | ¥4,346 | -10 |
2024/11/28 | ¥4,356 | -14 |
2024/11/27 | ¥4,370 | -65 |
2024/11/26 | ¥4,435 | -162 |
2024/11/25 | ¥4,597 | +28 |
2024/11/22 | ¥4,569 | -28 |
2024/11/21 | ¥4,597 | -36 |
2024/11/20 | ¥4,633 | +33 |
2024/11/19 | ¥4,600 | +114 |
2024/11/18 | ¥4,486 | -33 |
2024/11/15 | ¥4,519 | +44 |
2024/11/14 | ¥4,475 | -31 |
2024/11/13 | ¥4,506 | -53 |
2024/11/12 | ¥4,559 | -147 |
2024/11/08 | ¥4,706 | +1 |
2024/11/07 | ¥4,705 | +49 |
2024/11/06 | ¥4,656 | +56 |
2024/11/05 | ¥4,600 | -45 |
2024/11/01 | ¥4,645 | -96 |
2024/10/31 | ¥4,741 | -203 |
2024/10/30 | ¥4,944 | +72 |
2024/10/29 | ¥4,872 | +51 |
2024/10/28 | ¥4,821 | +39 |
2024/10/25 | ¥4,782 | -4 |
2024/10/24 | ¥4,786 | -9 |
2024/10/23 | ¥4,795 | +137 |
2024/10/22 | ¥4,658 | -2 |
2024/10/21 | ¥4,660 | +86 |
2024/10/18 | ¥4,574 | -17 |
2024/10/17 | ¥4,591 | +75 |
2024/10/16 | ¥4,516 | +65 |
2024/10/11 | ¥4,451 | +83 |
2024/10/10 | ¥4,368 | +21 |
2024/10/09 | ¥4,347 | -85 |
2024/10/08 | ¥4,432 | -89 |
2024/10/07 | ¥4,521 | +51 |
2024/10/04 | ¥4,470 | -47 |
2024/10/03 | ¥4,517 | +156 |
2024/10/02 | ¥4,361 | -31 |
2024/09/30 | ¥4,392 | -88 |
2024/09/27 | ¥4,480 | +60 |
2024/09/26 | ¥4,420 | +68 |
2024/09/25 | ¥4,352 | +125 |
2024/09/24 | ¥4,227 | -84 |
2024/09/20 | ¥4,311 | +30 |
2024/09/19 | ¥4,281 | -10 |
2024/09/18 | ¥4,291 | +13 |
2024/09/17 | ¥4,278 | -12 |
2024/09/13 | ¥4,290 | +78 |
2024/09/12 | ¥4,212 | +90 |
2024/09/11 | ¥4,122 | -43 |
2024/09/10 | ¥4,165 | +81 |
2024/09/09 | ¥4,084 | -29 |
2024/09/06 | ¥4,113 | +83 |
2024/09/05 | ¥4,030 | -37 |
2024/09/04 | ¥4,067 | -134 |
2024/09/03 | ¥4,201 | +18 |
2024/09/02 | ¥4,183 | -84 |
2024/08/30 | ¥4,267 | 0 |
2024/08/28 | ¥4,267 | -19 |
2024/08/27 | ¥4,286 | +19 |
2024/08/26 | ¥4,267 | -10 |
2024/08/23 | ¥4,277 | -70 |
2024/08/22 | ¥4,347 | +76 |
2024/08/21 | ¥4,271 | -54 |
2024/08/20 | ¥4,325 | -21 |
2024/08/19 | ¥4,346 | -37 |
2024/08/16 | ¥4,383 | +113 |
2024/08/09 | ¥4,270 | +114 |
2024/08/08 | ¥4,156 | +43 |
2024/08/07 | ¥4,113 | -30 |
2024/08/06 | ¥4,143 | -106 |
2024/08/05 | ¥4,249 | -171 |
2024/08/02 | ¥4,420 | -90 |
2024/08/01 | ¥4,510 | -19 |
2024/07/31 | ¥4,529 | +15 |
2024/07/30 | ¥4,514 | +15 |
2024/07/29 | ¥4,499 | +39 |
2024/07/26 | ¥4,460 | -65 |
2024/07/25 | ¥4,525 | -48 |
2024/07/24 | ¥4,573 | -50 |
2024/07/23 | ¥4,623 | -108 |
2024/07/22 | ¥4,731 | +36 |
2024/07/19 | ¥4,695 | -99 |
2024/07/18 | ¥4,794 | -119 |
2024/07/17 | ¥4,913 | — |
2025年 Pt900動向
最高値と最安値相場
2025年初来最高値 | 2025年初来最安値 | ||
---|---|---|---|
日付 | 相場 | 日付 | 相場 |
2025/06/27 | ¥6,598 | 2025/04/07 | ¥4,181 |
今日のPt900の参考買取価格 グラム表
グラム | 今日のPt900の相場価格 |
---|---|
1g |
6,555円 |
3g |
19,665円 |
5g |
32,775円 |
10g |
65,550円 |
15g |
98,325円 |
30g |
196,650円 |
100g |
655,500円 |
500g |
3,277,500円 |
1kg |
6,555,000円 |
金・貴金属・プラチナ 本日の買取価格相場
※1g当たり / 2025/07/16 09:44:45更新-
金- Gold -
17,429円(前日比 58 円)
-
プラチナ- PLATINUM -
7,089円(前日比 58 円)
-
銀- Silver -
192円(前日比 -1 円)
-
パラジウム- PALLADIUM -
5,791円(前日比 88 円)
※金額は品位・重量・状態により異なります。詳しくはお問い合せください。
金スクラップ
- K24
- 17,215円
- K22
- 15,820円
- K21.6
- 15,472円
- K20
- 14,252円
- K18
- 13,072円
- K14
- 9,895円
- K10
- 6,932円
- K9
- 6,234円
- K18WG
- 13,071円
- K14WG
- 9,702円
プラチナスクラップ
- Pt1000
- 7,012円
- Pt950
- 6,699円
- Pt900
- 6,555円
- Pt850
- 6,339円
銀スクラップ
- Sv1000
- 182円
- Sv925
- 163円
強化買取 金・プラチナ・貴金属一覧
買取むすびでは下記金・プラチナ・貴金属の買取を行っております。
これはさすがに買い取ってもらえないだろう」と思うものでも、
お気軽にお問い合せください。
-
プラチナ platinum
-
銀・シルバー silver
-
パラジウム palladium
-
24金(K24・純金) 24kin
-
22金(K22) 22kin
-
21.6金(K21.6) 21-6kin
-
20金(K20) 20kin
-
18金(K18) 18kin
-
14金(K14) 14kin
-
10金(K10) 10kin
-
9金(K9) 9kin
-
イエローゴールド yellow-gold
-
ホワイトゴールド white-gold
-
ピンクゴールド pink-gold
-
ブラックゴールド black-gold
-
金 アクセサリー gold-accessories
-
金 リング・指輪 gold-ring
-
金 ピアス・イヤリング gold-earring
-
金 ネックレス gold-neckless
-
金 ブレスレット gold-bracelet
-
金 ブローチ gold-brooch
-
金 インゴット ingot
-
金貨 gold-coin
-
金 時計 gold-tokei
-
地金 etc-gold
-
Pt1000 pt1000
-
Pt950 pt950
-
Pt900 pt900
-
Pt850 pt850
-
Pt&Pm pt-ptpm
-
プラチナ コイン pt-coin
-
プラチナ インゴット pt-ingot
最新のプラチナ900(Pt900)買取商品紹介

プラチナ900(Pt900) リング
2025年7月11日

プラチナ900(Pt900) プラチナエメラルドダイヤモンドリング
2025年7月11日

プラチナ900(Pt900) 馬蹄型 ダイヤモンドリング
2025年7月10日
Pt900買取で買取むすびが
選ばれる3つの理由
Point01
高額なのは理由がある
他社を圧倒する買取価格
「買取むすび」では国内はもちろん世界市場にもルートがあり、その時の一番高いお値段でお買取りが可能となっております。また、お客様から買い取らせて頂いたお品物を自社での販売も行うことで、無駄なコストをカットし高価買取を実現しております。
金・プラチナ・貴金属の買取参考価格
-
155,000円
プラチナ メープルリーフ カナダ プラチナコイン 1オンス(oz)
-
2,000,000円
プラチナ エメラルド ダイヤモンド リング
-
298,000円
プラチナ ブラックオパール ダイヤモンド リング
-
550,000円
18金(750) YG ヴァンクリーフ&アーペル ヴィンテージアルハンブラ 5P シェル ブレスレット
-
210,000円
18金(750) YG ティファニー Tスクエア ラップ ダイヤモンド リング
-
700,000円
プラチナ ハリーウィンストン リリードロップ ダイヤモンド ピアス
-
34,000円
18金(750) イエローゴールド ピアス
-
37,700円
18金(750) 変形 石外し ピアス
-
41,000円
18金(750) ホワイトゴールド ペアリング イニシャルあり
-
27,000円
14金(k14) イエローゴールドリング ハワイアンジュエリー
-
55,000円
プラチナ ダイヤモンド ピアス
-
188,000円
プラチナ フルダイヤモンド リング

Pt900買取を
利用したお客様の声
-
金の買取は一番高い
5.02023.10.07
- 店頭買取
- イトーヨーカドー南大沢店
喜平を売りました。どこよりも高く買取をしていただきました。金を売るなら、しっかりと説明をしてくれるここが良いと思います。
-
明るい店員さんと落ち着いた店内
4.02023.10.07
- 店頭買取
- イトーヨーカドー南大沢店
断捨離をしていた所、不要なダイヤモンドアクセサリ―や昔貰った金のネックレスなどが出てきて捨てるのを迷っていた時に上大岡の買取とサイトで見たので行きました!
お店の雰囲気はとっても清潔感がありバッグやアクセサリーも売っているそうです。
鑑定士さんが明るい方で親身になって相談に乗ってくれました!
Point02
変色・変形など状態が悪くても買い取ります!
どんな状態でも買取可能
昔使っていたPt900も、使わないまま眠ってしまっているPt900も、安心してご相談ください。
「買った時の思い出や大事に使っていた日々を思い出すと、そのまま処分してしまうには勿体ない」そんなみなさんの思い出とPt900を一緒に、買取むすびでは大切に査定いたします。
傷や汚れ・壊れてしまったPt900も大歓迎です!処分してしまう前に一度、当店におまかせください。勿論、保証書(ギャランティカード)や箱、付属品がない場合でも問題ございません。


Point03
業界トップクラス
Pt900買取の買取商品
Pt900ならどんなものでも買い取ります!状態が悪いものでもお持ちください!
金・プラチナ・貴金属買取お役立ちコラム
金・プラチナ・貴金属買取に関する
情報をお客様にご紹介してまいります。
-
- 金・貴金属
【価格高騰】ウィーン金貨を売るなら今がチャンス!買取価格や高く売る方法を『買取むすび』が紹介
2023.09.28
-
- 金・貴金属
【高価買取中】ピンクゴールドの魅力とは?高く売るなら『買取むすび』におまかせ
2023.09.28
-
- 金・貴金属
ホワイトゴールド(WG)の価値はいくら?高く売る4つのコツを紹介
2023.09.28
-
- 金・貴金属
金の価値がなくなる?過去10年の金価格から今後の価格推移を大胆予想
2023.09.28
-
- 金・貴金属
イーグル金貨の特徴とは?高価買取のポイントや買取相場を紹介
2023.09.27
-
- 金・貴金属
その金製品もしや偽物?本物との見分け方や信頼できる買取業者を選ぶポイントを解説
2023.09.27


査定からお支払いまでの流れ
-
01
お問合せ
事前のお問い合わせは電話・問い合わせフォームからお問い合わせください。
ご来店の場合も、事前にお問い合わせいただくと査定をスムーズに受けることができます。 -
02
査定
ご来店・出張買取ならその場ですぐ。
宅配買取・オンライン買取の場合は連絡を待つだけで査定結果がわかります。 -
03
成立でお支払い
査定結果にご了承いただけましたらその場で現金化いたします。
宅配買取の場合は指定口座にお振り込みいたします。
まとめ売り大歓迎です!
どんなジャンルのお品物でも
まとめて2点以上お買取で査定額UP!
※両替・金券等、一部対象外のお品物もございます。
おまとめ査定の例

ティファニーTスクエア
ラップ ダイヤ リング 750 YG
201,000円

IWC パイロットウォッチ
マーク18 IW327009
400,000円

ルイヴィトンモノグラムパラス
ハンドバッグM44042
200,000円

海外切手 バラまとめ売り
110,000円

山崎 12年 シングルモルト
27,000円
買取金額合計
さらに金額UP
こんなものもお買取りできます!
他店で買取不可だった傷や汚れのある訳ありお品物でも
「買取むすび」なら、しっかり買い取ります!
-
バッグ・小物
角スレ、中がベタベタ、クタクタ、イニシャル入り、日焼け、シミ
-
時計
角本体だけ、ガラス破損、不動、ベルトがボロボロ、文字盤シミ、キズ
-
ジュエリー
石が取れたリング、変形したリング、片方だけのピアス、イニシャル有り
-
切手
バラ、アルバム保管、台紙貼り付け、消印付き、シミ、カビ、ヤケ